西安克萊斯自動化科技有限公司 閘閥價格表 |
||||||||||||||
Z41H | ||||||||||||||
通徑 | 重型鑄鋼閘閥 | 中型鑄鋼閘閥 | 新型鑄鋼閘閥 | |||||||||||
16C | 重量 | 25C | 重量 | 16C | 重量 | 25C | 重量 | 16C | 重量 | 25C | 重量 | |||
DN15 | 200 | 10.5 | 200 | 10.5 | 196 | 9.5 | 196 | 9.5 | 180 | 9 | 180 | 9 | ||
DN20 | 220 | 12.5 | 220 | 12.5 | 220 | 11.5 | 220 | 11.5 | 190 | 10.5 | 190 | 10.5 | ||
DN25 | 240 | 14.5 | 240 | 14.5 | 240 | 12.5 | 240 | 12.5 | 200 | 11.5 | 200 | 11.5 | ||
DN32 | 360 | 19.5 | 360 | 19.5 | 300 | 17.5 | 300 | 17.5 | 240 | 15.5 | 240 | 15.5 | ||
DN40 | 410 | 28 | 410 | 28 | 390 | 24 | 390 | 24 | 260 | 20.5 | 260 | 20.5 | ||
DN50 | 520 | 39 | 520 | 39 | 470 | 32 | 470 | 32 | 320 | 24.5 | 320 | 24.5 | ||
DN65 | 740 | 54.5 | 740 | 54.5 | 610 | 43 | 610 | 43 | 400 | 36 | 400 | 36 | ||
DN80 | 990 | 70.5 | 990 | 70.5 | 680 | 47.5 | 710 | 49.5 | 500 | 44 | 500 | 44 | ||
DN100 | 1150 | 89.5 | 1180 | 91.5 | 860 | 74 | 990 | 76.5 | 600 | 56 | 660 | 59 | ||
DN125 | 1460 | 120 | 1560 | 134 | 1040 | 85.5 | 1160 | 93.5 | 840 | 74 | 880 | 85 | ||
DN150 | 1860 | 160.5 | 1920 | 175 | 1460 | 124.5 | 1540 | 129 | 1000 | 96 | 1100 | 105 | ||
DN200 | 2700 | 245 | 3100 | 266 | 1980 | 166 | 2300 | 176 | 1400 | 148 | 1500 | 156 | ||
DN250 | 4200 | 361 | 5000 | 409 | 3660 | 184.5 | 4100 | 194.5 | 2200 | 236 | 2500 | 256 | ||
DN300 | 6400 | 510 | 7400 | 588 | 2900 | |||||||||
DN350 | 12400 | 910 | 13000 | 1000 | 4800 | |||||||||
DN400 | 7000 |
聯(lián)系人:陳彬 電話:021-31265668 傳真:021-59585352 QQ:894419670 | |||||||||
具體優(yōu)惠和浮動以電話面談為主,相信會讓您滿意! | |||||||||
注:此價格含有油漆,包裝,合格證,標牌。 |
同等質(zhì)量,價格我最優(yōu),隨時保持市場最低價 以上閥門價(含17%增值稅,不含運費)。 | |||||||||
根據(jù)市場原材料浮動為準備有大量現(xiàn)貨。 | |||||||||
重型、中型、輕型的區(qū)別:重型是達到標準的而且還重點,輕型是沒有達到標準,中型是剛好達到了B16.34這個標準的壁厚。 |