西安克萊斯自動化科技有限公司 球閥價格表 |
|||||||||
Q41F-16C | Q41F-25 | Q41F-40 | Q41F-64 | Q41F-100 | Q41F-160 | ||||
DN15 | 110 | 110 | 130 | 280 | 600 | 600 | |||
DN20 | 120 | 120 | 150 | 300 | 680 | 640 | |||
DN25 | 130 | 130 | 170 | 320 | 800 | 800 | |||
DN32 | 170 | 170 | 210 | 420 | 1020 | 1020 | |||
DN40 | 230 | 230 | 275 | 520 | 1380 | 1380 | |||
DN50 | 260 | 270 | 330 | 700 | 1900 | 1900 | |||
DN65 | 370 | 400 | 550 | 940 | 2420 | 2600 | |||
DN80 | 490 | 520 | 600 | 1200 | 3520 | 4600 | |||
DN100 | 660 | 700 | 880 | 1660 | 5500 | 8000 | |||
DN125 | 1160 | 1340 | 1560 | 3000 | 6820 | ||||
DN150 | 1560 | 1700 | 2800 | 5600 | 9020 | ||||
DN200 | 2800 | 3040 | 3760 | 9800 | 13860 | ||||
DN250 | 5100 | 5560 | 6400 | 14500 | |||||
聯(lián)系人:陳彬 電話:021-31265668 傳真:021-59585352 QQ:894419670 | |||||||||
具體優(yōu)惠和浮動以電話面談為主,相信會讓您滿意! | |||||||||
注:此價格含有油漆,包裝,合格證,標牌。 |
同等質(zhì)量,價格我最優(yōu),隨時保持市場最低價 以上閥門價(含17%增值稅,不含運費)。 | |||||||||
根據(jù)市場原材料浮動為準備有大量現(xiàn)貨。 | |||||||||
重型、中型、輕型的區(qū)別:重型是達到標準的而且還重點,輕型是沒有達到標準,中型是剛好達到了B16.34這個標準的壁厚。 |