美標對焊式多層次蝶閥標準材料規(guī)范
NO. | Part Name | ASTM Material | |||||
Carbon steel | 304 Type | 316 Type | 304L Type | 316L Type | Alloy 20 | ||
1 | Body | A216-WCB | A315-CF8 | A315-CF8M | A315-CF3 | A315-CF3M | A315-CN7M |
2 | Stem | A182 F6a | A182-F304 | A182-F316 | A182-F304L | A182-F316L | Alloy 20 |
3 | Disc | A216-WCB | A315-CF8 | A315-CF8M | A315-CF3 | A315-CF3M | A315-CN7M |
4 | Hinge pin | A276-410 | A276-304 | A276-316 | A276-304L | A276-316 | Alloy 20 |
5 | Bolt | A193-B7 | A193-B8 | A193-B8M | A193-B8 | A193-B8M | Alloy 20 |
6 | Retaining ring | A105 | A182-F304 | A182-F316 | A182-F304L | A182-F316 | Alloy 20 |
7 | Seat ring | Graphite+304 | Graphite+304 | Graphite+316 | Graphite+304L | Graphite+316L | Graphite+Alloy 20 |
8 | Bushing | Bronze | 304+PTFE | 316+PTFE | 304L+PTFE | 316L+PTFE | Alloy 20+PTFE |
9 | Packing | Graphite | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE |
10 | Yoke | A216-WCB | A216-WCB | A216-WCB | A216-WCB | A216-WCB | A216-WCB |
美標對焊式多層次蝶閥主要外形尺寸和重量 Class 150
NPS | L | Worm gear actuation | Electric | Pneumatic | Weight(kg) | |||||||||||||||
A1 | B1 | M1 | E1 | F1 | J | Do1 | A2 | B2 | E2 | F2 | A3 | B3 | E3 | F3 | M3 | Worm gear | Electric |
Pneu- matic |
||
3″ | 114 | 295 | 135 | 115 | 84 | 198 | 84 | 200 | 295 | 135 | 513 | 467 | 295 | 135 | 115 | 344 | 140 | 32 | 37 | - |
4″ | 127 | 305 | 155 | 115 | 84 | 198 | 84 | 200 | 305 | 155 | 513 | 467 | 305 | 155 | 115 | 344 | 140 | 35 | 39 | - |
5″ | 140 | 322 | 167 | 115 | 84 | 198 | 84 | 200 | 322 | 167 | 513 | 467 | 322 | 167 | 126 | 4390 | 175 | 39 | 42 | - |
6″ | 140 | 366 | 170 | 115 | 94 | 211 | 84 | 250 | 366 | 170 | 525 | 475 | 366 | 170 | 150 | 450 | 187 | 43 | 43 | - |
8″ | 152 | 396 | 198 | 134 | 117 | 267 | 145 | 250 | 396 | 198 | 580 | 470 | 396 | 198 | 280 | 762 | 270 | 60 | 57 | - |
10″ | 165 | 429 | 231 | 134 | 175 | 254 | 114 | 315 | 429 | 231 | 635 | 560 | 429 | 231 | 330 | 900 | 305 | 90 | 80 | - |
12″ | 178 | 483 | 269 | 159 | 175 | 254 | 114 | 315 | 483 | 269 | 705 | 560 | 483 | 269 | 405 | 1182 | 385 | 107 | 104 | - |
14″ | 190 | 498 | 297 | 159 | 239 | 404 | 145 | 315 | 498 | 297 | 765 | 615 | 498 | 297 | 405 | 1182 | 385 | 153 | 141 | - |
16″ | 216 | 579 | 333 | 163 | 239 | 404 | 145 | 315 | 579 | 333 | 825 | 615 | 579 | 333 | 405 | 1182 | 385 | 207 | 197 | - |
18″ | 222 | 630 | 366 | 163 | 239 | 404 | 191 | 315 | 630 | 366 | 875 | 820 | 630 | 366 | 445 | 1292 | 410 | 267 | 247 | - |
20″ | 229 | 655 | 394 | 163 | 300 | 465 | 191 | 400 | 655 | 394 | 930 | 820 | 655 | 394 | 445 | 1292 | 410 | 327 | 307 | - |
24″ | 267 | 744 | 452 | 185 | 300 | 465 | 191 | 400 | 744 | 452 | 1040 | 820 | 744 | 452 | 500 | 1442 | 465 | 473 | 427 | - |
28″ | 292 | 790 | 511 | 185 | 300 | 465 | 191 | 400 | 790 | 511 | 1155 | 945 | 790 | 511 | 630 | 1865 | 500 | 653 | 667 | - |
30″ | 308 | 815 | 536 | 220 | 300 | 559 | 269 | 400 | 815 | 536 | 1225 | 945 | 815 | 536 | 630 | 1865 | 500 | 760 | 773 | - |
32″ | 318 | 874 | 577 | 220 | 300 | 559 | 269 | 400 | 874 | 577 | 1275 | 945 | 874 | 577 | 630 | 1865 | 500 | 1033 | 1047 | - |
36″ | 330 | 899 | 602 | 255 | 300 | 559 | 269 | 400 | 899 | 602 | 1375 | 1145 | 899 | 602 | - | - | - | 1200 | 1213 | - |
40″ | 410 | 1064 | 696 | 255 | 300 | 559 | 269 | 400 | 1064 | 696 | 1490 | 1145 | 1064 | 696 | - | - | - | 1487 | 1500 | |
42″ | 430 | 1092 | 721 | 255 | 300 | 559 | 335 | 400 | 1092 | 721 | 1550 | 1335 | 1092 | 721 | - | - | - | 1640 | 1637 | - |
44″ | 450 | 1148 | 731 | 255 | 300 | 572 | 335 | 400 | 1148 | 731 | 1600 | 1335 | 1148 | 731 | - | - | - | 1800 | 1813 | -- |
48″ | 470 | 1270 | 800 | 320 | 300 | 572 | 335 | 400 | 1270 | 800 | 1715 | 1370 | 1270 | 800 | - | - | - | 2007 | 2020 | - |
52″ | 490 | 1314 | 850 | 320 | 425 | 635 | 365 | 500 | 1314 | 850 | 1835 | 1370 | 1314 | 850 | - | - | - | 2720 | 2733 | - |
56″ | 530 | 1384 | 895 | 320 | 425 | 635 | 365 | 500 | 1384 | 895 | 2005 | 1425 | 1384 | 895 | - | - | - | 2980 | 2993 | - |
60″ | 570 | 1504 | 1025 | 355 | 425 | 635 | 365 | 500 | 1504 | 1025 | 2115 | 1425 | 1504 | 1025 | - | - | - | 3387 | 3420 | - |
64″ | 600 | 2730 | 1630 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
66″ | 600 | 2830 | 1670 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
73″ | 670 | 3000 | 1765 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
80″ | 760 | 3280 | 1885 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
84″ | 760 | 3395 | 1945 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
96″ | 760 | 3740 | 2140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
112″ | 760 | 4290 | 2390 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
120″ | 760 | 4515 | 2505 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
140″ | 800 | 4810 | 2650 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
160″ | 900 | 5145 | 2800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
注: 結構長度按標準 ISO 5752 14 系列
焊接端按 ASTM B 16.25 標準規(guī)范
美標對焊式多層次蝶閥主要外形尺寸和重量 Class 300
NPS | L | Worm gear actuation | Electric | Pneumatic | c | Weight(kg) | ||||||||||||||
A1 | B1 | M1 | E1 | F1 | J | Do1 | A2 | B2 | E2 | F2 | A3 | B3 | E3 | F3 | M3 | Worm gear | Electric | Pneu- matic | ||
3″ | 114 | 295 | 132 | 114 | 84 | 198 | 84 | 200 | 295 | 132 | 467 | 513 | 295 | 132 | 126 | 390 | 175 | 34 | - | - |
4″ | 127 | 358 | 150 | 114 | 84 | 198 | 84 | 200 | 358 | 150 | 467 | 513 | 358 | 150 | 150 | 450 | 187 | 44 | - | - |
5″ | 140 | 365 | 167 | 168 | 117 | 267 | 145 | 250 | 365 | 167 | 467 | 513 | 365 | 167 | 280 | 762 | 270 | 58 | - | - |
6″ | 140 | 389 | 188 | 163 | 175 | 254 | 114 | 315 | 389 | 188 | 564 | 523 | 389 | 188 | 330 | 900 | 305 | 73 | - | - |
8″ | 152 | 417 | 221 | 163 | 175 | 254 | 114 | 315 | 417 | 221 | 615 | 544 | 417 | 221 | 405 | 1182 | 385 | 132 | - | - |
10″ | 165 | 465 | 252 | 185 | 239 | 404 | 145 | 315 | 465 | 252 | 615 | 544 | 465 | 252 | 405 | 1182 | 385 | 151 | - | - |
12″ | 178 | 546 | 290 | 185 | 239 | 404 | 145 | 315 | 546 | 290 | 823 | 513 | 546 | 290 | 405 | 1182 | 385 | 257 | - | - |
14″ | 190 | 579 | 318 | 221 | 300 | 465 | 191 | 400 | 579 | 318 | 823 | 513 | 579 | 318 | 445 | 1292 | 410 | 286 | - | - |
16″ | 216 | 642 | 368 | 221 | 300 | 465 | 191 | 400 | 642 | 368 | 945 | 513 | 642 | 368 | 445 | 1292 | 410 | 416 | - | - |
18″ | 222 | 673 | 396 | 221 | 300 | 465 | 191 | 400 | 673 | 396 | 945 | 544 | 673 | 396 | 500 | 1442 | 465 | 497 | - | - |
20″ | 229 | 701 | 422 | 254 | 300 | 559 | 269 | 400 | 701 | 422 | 945 | 544 | 701 | 422 | 500 | 1442 | 465 | 571 | - | - |
24″ | 267 | 775 | 495 | 254 | 399 | 559 | 269 | 400 | 775 | 495 | 945 | 544 | 775 | 495 | 630 | 1865 | 500 | 881 | - | - |
28″ | 292 | 904 | 559 | 305 | 510 | 648 | 351 | 400 | 904 | 559 | 1158 | 826 | 904 | 559 | 630 | 1865 | 500 | 1320 | ||
30″ | 308 | 963 | 594 | 305 | 510 | 648 | 351 | 400 | 963 | 594 | 1158 | 826 | 963 | 594 | - | - | - | 1478 | - | - |
32″ | 318 | 1054 | 617 | 305 | 510 | 648 | 351 | 400 | 1054 | 617 | 1158 | 826 | 1054 | 617 | - | - | - | 1699 | - | - |
36″ | 330 | 1161 | 676 | 368 | 615 | 805 | 429 | 630 | 1161 | 676 | 1420 | 1039 | 1161 | 676 | - | - | - | 2379 | - | - |
40″ | 410 | 1242 | 719 | 368 | 615 | 805 | 429 | 630 | 1242 | 719 | 1420 | 1039 | 1242 | 719 | - | - | - | 2427 | - | - |
42″ | 430 | 1285 | 739 | 368 | 615 | 805 | 429 | 630 | 1285 | 739 | 1420 | 1039 | 1285 | 739 | - | - | - | 2685 | - | - |
44″ | 450 | 1310 | 764 | 368 | 615 | 805 | 429 | 630 | 1310 | 764 | 1420 | 1039 | 1310 | 764 | - | - | - | 2932 | - | - |
48″ | 470 | 1374 | 833 | 434 | 765 | 965 | 399 | 630 | 1374 | 833 | 1730 | 1069 | 1374 | 833 | - | - | - | 3545 | - | - |
美標對焊式多層次蝶閥主要外形尺寸和重量 Class 600
3″ | 180 | 343 | 127 | 135 | 94 | 211 | 81 | 250 | 343 | 127 | 564 | 523 | 343 | 127 | 330 | 900 | 305 | 75 | - | - |
4″ | 190 | 371 | 160 | 170 | 152 | 267 | 145 | 250 | 371 | 160 | 615 | 544 | 371 | 160 | 405 | 1182 | 385 | 117 | - | - |
5″ | 200 | 388 | 178 | 163 | 175 | 254 | 114 | 315 | 388 | 178 | 615 | 544 | 388 | 178 | 405 | 1182 | 385 | 154 | - | - |
6″ | 210 | 401 | 196 | 163 | 175 | 254 | 114 | 315 | 401 | 196 | 823 | 513 | 401 | 196 | 405 | 1182 | 385 | 186 | - | - |
8″ | 230 | 447 | 221 | 163 | 175 | 254 | 114 | 315 | 447 | 221 | 823 | 513 | 447 | 221 | 445 | 1292 | 410 | 235 | - | - |
10″ | 250 | 544 | 290 | 185 | 239 | 404 | 145 | 315 | 544 | 290 | 945 | 513 | 544 | 290 | 445 | 1292 | 410 | 398 | - | - |
12″ | 270 | 610 | 307 | 220 | 300 | 465 | 191 | 400 | 610 | 307 | 945 | 544 | 610 | 307 | 500 | 1442 | 465 | 554 | - | - |
14″ | 290 | 640 | 330 | 220 | 300 | 465 | 191 | 400 | 640 | 330 | 945 | 544 | 640 | 330 | 500 | 1442 | 465 | 654 | - | - |
16″ | 310 | 701 | 391 | 254 | 400 | 559 | 269 | 400 | 701 | 391 | 945 | 544 | 701 | 391 | 630 | 1865 | 500 | 935 | - | - |
18″ | 330 | 716 | 406 | 254 | 400 | 559 | 269 | 400 | 716 | 406 | 945 | 544 | 716 | 406 | 630 | 1865 | 500 | 1085 | - | - |
20″ | 350 | 828 | 452 | 305 | 510 | 645 | 351 | 400 | 828 | 452 | 1158 | 826 | 828 | 452 | 630 | 1865 | 500 | 1610 | - | - |
24″ | 390 | 920 | 513 | 305 | 510 | 645 | 351 | 400 | 920 | 513 | 1158 | 826 | 920 | 513 | - | - | - | 1998 | - | - |
注: 結構長度按標準 ISO 5752 14 系列
焊接端按 ASTM B 16.25 標準規(guī)范
我們還有很多種美標蝶閥:/diefa/meibiaodiefa/